大会要項
| 名 称 | 「HANDA CUP」フィランスロピー プロボウリングトーナメント |
||
|---|---|---|---|
| 主 催 | 社団法人日本プロボウリング協会 | ||
| 後 援 | (社)日本ボウリング場協会/関東ボウリング場協会 (株)スカイA |
||
| 特別協賛 | 一般社団法人国際スポーツ振興協会(ISPS) | ||
| 協 力 | 東京ドームボウリングセンター |
||
| 公 認 | 社団法人日本プロボウリング協会 |
||
| 期 日 | 2009年10月24日(土)~25日(日) |
||
| 会 場 | 東京ドームボウリングセンター(AMF54L) |
||
| 日 程 | 10月23日(金) | 10:00~17:00 練習ボール |
|
| 10月24日(土) 予選10G・開会式 |
9:00 選手集合 9:45 予選前半5G(2-3) 13:15 開会式 14:45 予選後半5G(2-3) 18:05 予選10Gトータルピン上位36名進出 |
||
| 10月25日(日) 準決勝5ゲーム・TV決勝・表彰式 |
9:00 選手集合 |
||
| 参加資格 | プロ・アマ総数90名 プロ72名(09下半期出場優先順位上位72名) アマ18名(プロのエントリー状況による) |
||
| TV放映 | スカイA(日時は未定) | ||
| 賞 金 | 総額 8,000,000円 | ||
| 優勝 2,000,000円 | 19位 90,000円 | ||
| 2位 1,100,000円 | 20位 85,000円 | ||
| 3位 640,000円 | 21位 80,000円 | ||
| 4位 500,000円 | 22位 78,000円 | ||
| 5位 360,000円 | 23位 76,000円 | ||
| 6位 300,000円 | 24位 74.000円 | ||
| 7位 260,000円 | 25位 72,000円 | ||
| 8位 240,000円 | 26位 70,000円 | ||
| 9位 200,000円 | 27位 68,000円 | ||
| 10位 180,000円 | 28位 66,000円 | ||
| 11位 160,000円 | 29位 64,000円 | ||
| 12位 150,000円 | 30位 62,000円 | ||
| 13位 140,000円 | 31位 60,000円 | ||
| 14位 130,000円 | 32位 58,000円 |
||
| 15位 120,000円 | 33位 56,000円 | ||
| 16位 110,000円 | 34位 54,000円 |
||
| 17位 100,000円 | 35位 52,000円 | ||
| 18位 95,000円 | 36位 50,000円 | ||
| 賞金の一部(10%)を社会福祉活動に支援する目的で寄付しています。 | |||
※TV決勝パーフエクト賞・・・10,000,000円(提供サンブリッジグループ)
第3位決定戦・・5.000.000円(提供サンブリッジグループ)
第4位決定戦・・3.000.000円(提供サンブリッジグループ)
※パーフエクト賞・・準決勝・決勝R/R対象 200,000円(提供実行委員会)
パーフエクト賞・・予選対象 50,000円(提供実行委員会)
