最終成績
期日:6月15日(水)
会場:品川プリンスホテルボウリングセンター
プロの部順位 25名参加
| 順位 | 名前 | 期 | H/C | 8Gトータル | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 由美子 | 7期生 | 1758 | 300,000円 副賞 あこや真珠ネックレス(As-me エステール提供) |
|
| 2位 | 小山 康代 | 14期生 | 1671 | 200,000円 | |
| 3位 | 西村 和子 | 29期生 | 1670 | 150,000円 | |
| 4位 | 下田 順子 | 27期生 | 1658 | 110,000円 | |
| 5位 | 島田 知抄 | 7期生 | 5 | 1656 | 100,000円 |
| 6位 | 杉本 勝子 | 4期生 | 5 | 1625 | 90,000円 |
| 7位 | 小磯 尚美 | 6期生 | 1625 | 80,000円 | |
| 8位 | 中山 律子 | 1期生 | 5 | 1618 | 70,000円 |
| 9位 | 浅田 裕子 | 23期生 | 1598 | 60,000円 | |
| 10位 | 吾郷 喜久子 | 7期生 | 5 | 1591 | 60,000円 |
プロ25名参加予選6GH/C込み上位10名決勝進出
| 11位~25位 | 全員 | 50,000円 |
|---|
アマの部順位 121名参加
| 順位 | 名前 | 出身地 | H/C | 8Gトータル | 賞金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小見渕 典子 | 神奈川県 | 0 | 1800 | トロフィー | 賞状 | ボウリング用品 |
| 副賞 パールプチネックレス | |||||||
| (As-me エステール提供) | |||||||
| 2位 | 山田 武子 | 茨城県 | 10 | 1770 | トロフィー | 賞状 | ボウリング用品 |
| 3位 | 清水 寿子 | 東京都 | 0 | 1752 | トロフィー | 賞状 | ボウリング用品 |
| 4位 | 田栁 和子 | 神奈川県 | 5 | 1740 | 賞状 | ボウリング用品 | |
| 5位 | 青木 律子 | 神奈川県 | 5 | 1691 | 賞状 | ボウリング用品 | |
| 6位 | 津之田 時子 | 神奈川県 | 10 | 1684 | 賞状 | ボウリング用品 | |
| 7位 | 岡崎 比沙子 | 東京都 | 5 | 1670 | 賞状 | ボウリング用品 | |
| 8位 | 廣瀬 徳枝 | 香川県 | 5 | 1662 | 賞状 | ボウリング用品 | |
| 9位 | 小林 肥佐子 | 神奈川県 | 5 | 1660 | ボウリング用品 | ||
| 10位 | 中島 はるみ | 東京都 | 0 | 1658 | ボウリング用品 | ||
| 11位 | 長島 摩里子 | 東京都 | 0 | 1657 | ボウリング用品 | ||
| 12位 | 唐津 美佐子 | 埼玉県 | 5 | 1649 | ボウリング用品 | ||
| 13位 | 溝川 和幸 | 東京都 | 5 | 1646 | ボウリング用品 | ||
| 14位 | 鎗田 澄子 | 東京都 | 10 | 1646 | ボウリング用品 | ||
| 15位 | 杉岡 順子 | 神奈川県 | 10 | 1646 | ボウリング用品 | ||
| 16位 | 井村 藤子 | 神奈川県 | 10 | 1646 | ボウリング用品 | ||
| 17位 | 鶴巻 尚美 | 神奈川県 | 0 | 1626 | ボウリング用品 | ||
| 18位 | 国広 美佐子 | 香川県 | 5 | 1622 | ボウリング用品 | ||
| 19位 | マキャフリー 徳子 | 東京都 | 0 | 1615 | ボウリング用品 | ||
| 20位 | 杉本 孝子 | 東京都 | 5 | 1535 | ボウリング用品 | ||
アマ参加 121名 予選6G上位20名決勝進出
| チャンピオン プロアマスクラッチ対象 |
アマ | 小見渕 典子 選手 | チャンピオンカップ |
|---|---|---|---|
| プラチナシニアチャンピオン プ65歳以上のプロアマスクラッチ対象 |
アマ | 山田 武子 選手 | クリスタルチャンピオントロフィー ボウリングボール |
