第1回 HANDA CUP・プロボウリングマスターズ要項
| 主 催 | (社)日本プロボウリング協会 |
|---|---|
| 後援(予定) | 東京新聞 / 東京中日スポーツ |
| 特別協賛 | 国際スポーツ振興協会(ISPS) |
| 協 賛 | 各社 |
| 協 力 | 各社 |
| 公 認 | (社)日本プロボウリング協会 |
| 開催期日 | 2010年 4月10日(土)~12日(月) |
| 会 場 | 田町ハイレーン(BW68L ウッドレーン ※2フロア使用) 〒108-0023 東京都港区芝浦2-12-13 TEL 03(3455)0810 FAX 03(3455)0892 |
| 出場資格 | 平成22年 4月10日現在 満50歳以上の男子 ①男子シニアプロボウラー (50歳以上) ②男子シニアアマチュアボウラー(50歳以上) 出場総数 プロ+アマ=200名とする |
| 大会スケジュール | 4月10日(土) 予選前半6G(Aシフト→Bシフト)・開会式 11日(日) 予選後半6G(Bシフト→Aシフト)・準決勝6G 12日(月) 決勝ラウンドロビン12G 決勝ステップラダー(4名によるステップラダー方式) |
| 賞金総々額 | 6,270,000円※グランドシニア賞金含む(優勝賞金1,500,000円) ☆パーフェクト賞(予選~決勝S/L)・・30,000円(提供:田町ハイレーン) ☆プロ特別賞(グランドシニア)・・①位=100,000円 ②位=70,000円 ③位=50,000円 ④位=30,000円 ⑤位20,000円 ☆アマチュア表彰・・ベストアマ~第10位 |
大会スケジュール
| 大会1日目 4月10日(土)予選前半6G(2シフト) 3・4F 開会式 | |
|---|---|
| 9:00 | Aシフト選手集合(プロアマ100名) |
| 9:45 | 予選Aシフト PARTⅠ 3G(2-3) |
| 11:30 | ※フロアチェンジ |
| 11:45-13:30 |
予選Aシフト PARTⅡ 3G(2-3) 13:00 Bシフト選手集合(プロアマ100名) 13:05 選手ミーティング(プロのみ) |
| 13:40-14:10 | [開 会 式] |
| 14:35 | 予選Bシフト PARTⅠ 3G(2-3) |
| 16:20 | ※フロアチェンジ |
| 16:35-18:20 | 予選Bシフト PARTⅡ 3G(2-3) |
| 大会2日目 4月11日(日)予選後半6G(2シフト) 3・4F 準決勝6G | |
|---|---|
| 9:00 | Bシフト選手集合(プロアマ100名) |
| 9:30 | 予選Bシフト PARTⅢ 3G(2-3) |
| 11:15 | ※フロアチェンジ |
| 11:30-13:15 | 予選Bシフト PARTⅣ 3G(2-3) 12:50 Aシフト選手集合(プロアマ100名) |
| 13:35 | 予選Aシフト PARTⅢ 3G(2-3) |
| 15:20 | ※フロアチェンジ |
| 15:35-17:20 | 予選Aシフト PARTⅣ 3G(2-3) ■予選12Gトータルピン上位36名準決勝へ選出 |
| 18:00-21:15 | 準決勝6G(2-2) 3F ■通算18Gトータルピン上位12名決勝R/Rへ選出 |
| 大会3日目(最終日) 4月12日(月)決勝ラウンドロビン 3F 決勝ステップラダー 3F | |
|---|---|
| 9:00 | 選手集合(12名) |
| 9:45-14:15 | 決勝ラウンドロビン12G (総当たり1回戦11G及びポジションマッチ1G) ■トータルポイント上位4名決勝ステップラダーへ選出 |
| 15:15- | 決勝ステップラダー(4名によるステップラダー方式) (4位決定戦・3位決定戦・優勝決定戦) |
| 16:30- | 表彰式・打ち上げパーティー |
| 賞金総々額 ¥6,270,000-(※特別賞グランドシニア含む) | |||
|---|---|---|---|
優勝 |
1,500,000 |
第19位 |
75,000 |
第2位 |
760,000 |
第20位 |
70,000 |
第3位 |
440,000 |
第21位 |
65,000 |
第4位 |
340,000 |
第22位 |
60,000 |
第5位 |
260,000 |
第23位 |
58,000 |
第6位 |
220,000 |
第24位 |
56,000 |
第7位 |
200,000 |
第25位 |
54,000 |
第8位 |
180,000 |
第26位 |
52,000 |
第9位 |
170,000 |
第27位 |
50,000 |
第10位 |
160,000 |
第28位 |
48,000 |
第11位 |
150,000 |
第29位 |
46,000 |
第12位 |
140,000 |
第30位 |
44,000 |
第13位 |
110,000 |
第31位 |
42,000 |
第14位 |
100,000 |
第32位 |
40,000 |
第15位 |
95,000 |
第33位 |
40,000 |
第16位 |
90,000 |
第34位 |
40,000 |
第17位 |
85,000 |
第35位 |
40,000 |
第18位 |
80,000 |
第36位 |
40,000 |
☆特別賞グランドシニア(プロ対象)賞金総額¥270,000-
1位 100,000円 2位 70,000円 3位 50,000円 4位 30,000円 5位 20,000円
☆優勝副賞・・アサヒビール1年分(提供:アサヒビール(株))
☆パーフェクト賞(予選~決勝ステップラダー)・・30,000円(提供:田町ハイレーン)
