| 【主催】 | (社)日本プロボウリング協会 |
|---|---|
| 【後援】 | 文部科学省/ (社)日本ボウリング場協会/ 関東ボウリング場協会 |
| 【特別協賛】 | 国際スポーツ振興協会(ISPS) |
| 【協賛】 | (株)東京ドーム/ 他各社 |
| 【協力】 | 日本ボウリング商工会/ (株)スカイ・A |
| 【開催日】 | 2009年12月17日(木)~19日(土) |
| 【会場】 | 東京ドームボウリングセンター(AMF 54L 合成レーン) 〒112-8575 東京都文京区後楽1-3-61 TEL03(3817)6115 FAX03(3817)6070 |
| 【大会スケジュール】 | 12月17日(木) 予選PARTⅠ(6G)・開会式・予選PARTⅡ(6G) 12月18日(金) 予選PARTⅢ(9G)・準々決勝(6G) 12月19日(土) 準決勝(9G)・決勝全日本方式ステップラダー |
| 【出場資格】 | 2009年度JPBA正会員に限る 1.前年度選手権者 2.前年度ランキング上位16名 3.歴代選手権者(優勝後10年間有効) 4.今年度ランキング上位者合計72名 ※1.2.3が重複する場合は、4のランキングより順次繰り下げる。 ※4のランキング選出規定の期日は、「群馬オープン」終了後とする。 |
| 【競技方法】 | 予選21G・・72名にて21G投球し上位48名を準々決勝へ選出。 準々決勝6G・・48名にて6G投球し通算27Gトータルピンにて 上位24名選出。 準決勝9G・・24名にて9G投球し通算36Gトータルピンにて 上位4名を決勝へ選出。 決勝S/L ・・4名による全日本方式ステップラダー (優勝決定戦のみ再決定戦有り) |
| 【賞金総額】 | 8,000,000円(優勝賞金2,500,000円) TVパーフェクト賞・・優勝決定戦(再決定戦含む)10,000,000円提供:サンブリッジグループ 〃3位決定戦5,000,000円提供:サンブリッジグループ 〃4位決定戦3,000,000円提供:サンブリッジグループ パーフェクト賞(予選~準決勝)・・50,000円 〃・・東京ドームホテルペア宿泊券提供:東京ドーム |
| 【TV放映】 | スカイ・A「パーフェクトボウリング」にて放映 |
| 【入場料】 | 3日間通し券:前売り券2,000円当日券2,500円 1日券:当日券のみ1,000円 ※高校生以下及びJPBA個人賛助会員は無料 |
| 大会前日 12月16日(水) ●「HANDA CUP プロアマボウリングトーナメント」& 懇親パーティー(女子プロボウラー22名参加予定) ● プロボウラーズカード写真撮影 ● 前日ボール検量 |
|
|---|---|
| 10:00~13:00 | 有料練習ボール可 ※注意・・練習中、ボールラック上のボールは最高12個迄でお願いします。 毎年マシントラブルの原因になっている為、ご協力下さい。 |
| 11:30~17:00 | プロボウラーズカード写真撮影(4F) ※各選手の撮影時間に関しては、後日ご案内いたします。 ※ボール検量は、プロボウラーズカード写真撮影に併せて 12:00頃より随時行い、15:30終了の予定です。 |
| 13:00 | プロアマボウリングT/M出場プロ(22名予定)選手集合 ※参加していただく22名の方には、後日出場協力依頼の 案内及び詳細をお送りします。 |
| 13:30~14:00 | 「HANDA CUP」プロアマボウリングT/M 開会式 |
| 14:05~17:00 | 「HANDA CUP」プロアマボウリングT/M (4人チーム戦2G&スカッチ2G) ※競技終了後、パーティー会場「東京ドームホテル」へ移動 |
| 18:00~20:00 | 懇親パーティー(22名参加予定)・表彰式 |
| 大会1日目 12月17日(木) 予選PARTⅠ(6G)・開会式・予選PARTⅡ(6G) |
|
| 9:30 | 選手集合(72名) |
| 10:15~13:30 | 予選PARTⅠ 6G(2-2) |
| 13:45 | 【開会式】 |
| 14:15 | ※休憩 |
| 15:15~18:30 | 予選PARTⅡ 6G(2-2) |
| 大会2日目 12月4日(金) 予選PARTⅡ(12G)・写真撮影 | |
| 9:00 | Bシフト選手集合(48名) |
| 9:30~14:30 | Bシフト予選PARTⅡ 12G (1-2) ※13:30~2010年パンフ用写真撮影。 ※14:15 Aシフト選手集合(48名) |
| 15:00~20:00 | Aシフト予選PARTⅡ 12G (1-2) ■予選24Gトータルピンにて上位36名選出 |
| 12月18日(金) 予選PARTⅢ(9G)・準々決勝(6G) ※写真撮影 |
|
| 9:30 | 選手集合(72名) |
| 10:15~15:00 | ■予選21Gトータルピンにて上位48名選出 ※休憩(15:00~2010年度広報用写真撮影) |
| 17:00~ | 準々決勝6G(1-2) |
| 19:30~ | ■通算27Gトータルピンにて上位24名選出 |
| 大会最終日 12月19日(土) 準決勝(9G)・決勝(全日本方式ステップラダー) |
|
| 9:30 | 選手集合(24名) |
| 10:15~13:15 | ■通算36Gトータルピンにて上位4名選出 |
| 14:15~ | 決勝(4名による全日本方式ステップラダー)※TV収録 | ※優勝決定戦のみ上位者が負けた場合再決定戦あり。 |
| 15:30~ | 表彰式 |
| 16:30~ | 打ち上げパーティー会場:後楽園飯店(予定) |
| 賞金総額8,000,000円 | |||
|---|---|---|---|
優勝 |
2,500,000 |
第13位 |
150,000 |
第2位 |
1,300,000 |
第14位 |
140,000 |
第3位 |
700,000 |
第15位 |
130,000 |
第4位 |
450,000 |
第16位 |
120,000 |
第5位 |
300,000 |
第17位 |
105,000 |
第6位 |
280,000 |
第18位 |
100,000 |
第7位 |
260,000 |
第19位 |
95,000 |
第8位 |
240,000 |
第20位 |
90,000 |
第9位 |
200,000 |
第21位 |
85,000 |
第10位 |
190,000 |
第22位 |
80,000 |
第11位 |
180,000 |
第23位 |
75,000 |
第12位 |
160,000 |
第24位 |
70,000 |
☆優勝副賞・・東京ドームホテルエクセレンシィスイートペア宿泊券(提供:(株)東京ドーム)
☆TV決勝パーフェクト賞・・優勝決定戦(再決定戦含む)10,000,000円提供:サンブリッジグループ
〃・・3位決定戦5,000,000円提供:サンブリッジグループ
〃・・4位決定戦3,000,000円提供:サンブリッジグループ
★TV決勝パーフェクト賞東京ドームホテルペア宿泊券(提供:東京ドーム)
☆パーフェクト賞(予選~準決勝) 50,000円
★パーフェクト賞東京ドームホテルペア宿泊券(提供:東京ドーム)
