| 【主 催】 | ジャパンレディースボウリングクラブ |
|---|---|
| 【特別協賛】 | 国際スポーツ振興協会(ISPS) |
| 【協 力】 | 品川プリンスホテルボウリングセンター |
| 【協 賛】 | (株)アメリカンボウリングサービス、(株)コバ商事、 (株)アークインターナショナル (株)サンブリッジ、 (株)ダイフクプラスモア、(株)ハイスポーツ社 レジェンドスター(株)、エステール(株) 予定 |
| 【承 認】 | 社団法人 日本プロボウリング協会 |
| 【期 日】 | 平成21 年6 月24 日(水) |
| 【会 場】 | 品川プリンスホテルボウリングセンター(BW80 レーン)(60L 使用) 1F11L~40L・2F41L~70Lまで使用 〒108-8611 東京都港区高輪4-10-30 TEL 03-3440-1116 |
| 【参加予定プロ | 25名 JLBC 会員スポンサー推薦プロ (中山律子・石井利枝・藤原清子・野村美枝子・杉本勝子・他) |
| 【アマ参加資格】 | 2009 年5 月31 日現在、50 才以上の女子ボウラー JLBC 会員のみ |
| 【参加人員】 | アマチュア先着155 名 |
| 【競技 方法】 | プロボウラー25 名、アマ155 名、計180 名にて6G を行い、 プロボウラー10 名(シニアプロ8 名・プラチナシニアプロ2 名) アマチュア18 名(プラチナシニア6名を含む) プラチナシニア6名が上位成績順で入った場合はそのまま 上位から18 名を進出させる。 |
| 【決 勝】 | 28 名で2G を行い、予選6G と合わせた8G トータルピンで順位を決定 |
| 【表 彰】 | プロ優勝~25位:ベストアマチュア~18 位 チャンピオンカップはH/Cなしのトータルベストスコアー者に贈られる プラチナシニアチャンピオン65才以上(プロも含む)H/C無し ベストドレッサー賞: 全員に参加賞 |
本大会 《タイムスケジュール》
| 6 月24 日(水) 開会式・本大会予選(6G)決勝(2G) | |
|---|---|
| 9:00~ 9:30 | 選手集合 |
| 9:40~10:00 | 開会式 終了後競技説明 |
| 10:05~10:20 | 練習ボール |
| 10:20~12:40 | 本大会予選前半(3G)(3-3) |
| 12:40~13:25 | 休憩 (フロアーチェンジ) |
| 13:30~13:40 | 練習ボール |
| 13:40~16:00 | 本大会予選後半(3G)(3-3) |
| 16:00 | 成績発表6G トータルピン プロ10名(プラチナシニア2 名含む)、 アマ18名(プラチナシニア6名含む) (H/C込み成績上位) 決勝進出(計28 名)1L~30L使用 |
| 16:20~ | 練習ボールスタート(5 分間) |
| 16:30~17:00 | 決勝戦(2G)(1-1) |
| 17:05 | 成績発表 |
| 17:10 | 表彰式 プロ全員・アマ1位~18 位 プラチナシニアチャンピオン |
プロ賞金
【賞金総額】 3,000,000 円(優勝賞金 500,000 円)プラチナシニアチャンピオンがプロの場合 50,000 円
| 優 勝 | 500,000円 |
|---|---|
| 第 2 位 | 350,000円 |
| 第 3 位 | 250,000円 |
| 第 4 位 | 200,000円 |
| 第 5 位 | 160,000円 |
| 第 6 位 | 130,000円 |
| 第 7 位 | 100,000円 |
| 第 8 位 | 95,000円 |
| 第 9 位 | 85,000円 |
| 第 10 位 | 80,000円 |
| 第 11 位 | 60,000円 |
| ↓ | |
| 第 25 位 | 60,000円 |
パーフェクト賞 総額 100,000円
